Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Platten-Art:: | EinSi TFT LCD, Platte | Anzeigemodus:: | TN, normalerweise weiß, Transmissive |
---|---|---|---|
Oberfläche:: | Greller Glanz (Dunst 8%), Harding-Beschichtung (3H) | Kontrast-Verhältnis:: | 750:1 (Art.) |
Entschließung:: | 1024 (RGB) *600 WSVGA | Klage für: | Ersatzschirm für androide Tablette |
Markieren: | lcd-Plattenmonitor,tragbarer lcd-Monitor |
schnelle Details:
Zoll 40PIN HD TFT LCD CHIMEI 7,0 Schirm N070LGE-L21 1024 (RGB) *600 WSVGA FÜR Ersatzschirm für androide Tablette
CHIMEI 7,0 Zoll TFT LCD-Schirm
Platten-Marke: CHIMEI INNOLUX
Platten-Modell: N070LGE-L21
Platten-Art: EinSi TFT LCD, Platte
Platten-Größe: 7,0 Zoll
Entschließung: 1024 (RGB) *600, WSVGA
Anzeigemodus: TN, normalerweise weiß, Transmissive
Oberfläche: Greller Glanz (Dunst 8%), Harding-Beschichtung (3H)
Helligkeit: 350 cd/m2 (Art.)
Kontrast-Verhältnis: 750:1 (Art.)
Anzeigen-Farbe: 262K (6-bit)
Warterauhreif: 5/15 (Art.) (Tr/Td) (Frau)
Betrachtungs-Winkel: 70/70/60/60 (Art.) (CR≥10) (L/R/U/D)
Frequenz: 60Hz
Lampen-Art: WLED
Signalschnittstelle: LVDS (1 ch, 6/8-bit)
Eingangsspannung: 3.3/11.14V (Art.) (VDD/AVDD)
RoHS
Anwendung: Aller PMP MP4 täfeln, alle Netbook-PC Platte
Modell |
N070LGE-L21 |
Größe | 7,0" |
Entschließung (Pixel) |
1024*600 |
Beschriftungsbereich (Millimeter) |
108.00*64.80 |
Pixel-Neigung (Millimeter) |
0.360x0.360 |
Anzeigemodus |
TM mit normalerweise weißem |
Einheitlichkeit (%) |
80 |
NTSC (%) |
50 |
Farbintensität |
16.7M |
Betrachtungs-Winkel (R/L/U/L) |
50/70/70/70 |
Helligkeit (cd-/m²) | 250 |
Kontrast-Verhältnis | 750:1 |
Antwortzeit (Frau) | 20 (on+off) |
Entwurfs-Maß (Millimeter) |
120.70*75.80*3.10 |
Gewicht (g) |
TBD |
Lichtquelle |
LED |
Temperaturspanne |
Funktionieren: -20 zu +70°C Lagerung: °C -30 bis +80 |
Feuchtigkeit |
Operation: 90 (%RH) Lagerung: 90 (%RH) |
Oberflächenbehandlung |
Blendschutz (3H) |
Elektrische Schnittstelle |
Bits RGB 24 |
ROHS-Befolgung |
ROHS-Befolgung |
Teilnummer | Menge | Marke | Zoll |
LA070WV1-TD05 | 1000 | Fahrwerk | 7,0" |
LA070WV1-TD02 | 1000 | Fahrwerk | 7,0" |
LD070WU1-SM01 | 1000 | Fahrwerk | 7,0" |
LB070WV5-TD04 | 1000 | Fahrwerk | 7,0" |
LC070W1 | 1000 | Fahrwerk | 7,0" |
LB070WV7-TD01 | 1000 | Fahrwerk | 7,0" |
LB070WV5-TD02 | 1000 | Fahrwerk | 7,0" |
LB070WV1-TD11 | 1000 | Fahrwerk | 7,0" |
LB070WV1-TD10 | 1000 | Fahrwerk | 7,0" |
LB070WV1-TD02 | 1000 | Fahrwerk | 7,0" |
LB070W02-C5K1 | 1000 | Fahrwerk | 7,0" |
LB070W02-C5 | 1000 | Fahrwerk | 7,0" |
LB070WV3-SD03 | 1000 | Fahrwerk | 7,0" |
LB070WV7-TD07 | 1000 | Fahrwerk | 7,0" |
LB070WQ4-TM06 | 1000 | Fahrwerk | 7,0" |
LB070WQ5-TD02 | 1000 | Fahrwerk | 7,0" |
LB070WV1-TD17 | 1000 | Fahrwerk | 7,0" |
LB070WV1-TD12 | 220 | Fahrwerk | 7,0" |
LB070WV1-TD08 | 220 | Fahrwerk | 7,0" |
LB070W02-TMJ2 | 220 | Fahrwerk | 7,0" |
LB070W02-TMI2 | 220 | Fahrwerk | 7,0" |
LB070W02-TME2 | 220 | Fahrwerk | 7,0" |
LB070WV4-TD01 | 220 | Fahrwerk | 7,0" |
LB070WV1-TD07 | 250 | Fahrwerk | 7,0" |
LD070WS1-SL03 | 340 | Fahrwerk | 7,0" |
LB070WV6-TD09 | 350 | Fahrwerk | 7,0" |
LB070WV6-TD06 | 350 | Fahrwerk | 7,0" |
LB070WV4-TD02 | 350 | Fahrwerk | 7,0" |
LB070W02-TMD1 | 350 | Fahrwerk | 7,0" |
LP070WU2-SM01 | 380 | Fahrwerk | 7,0" |
LB070W02-TMC2 | 380 | Fahrwerk | 7,0" |
LB070W02-A5 | 380 | Fahrwerk | 7,0" |
LB070WV6-TD01 | 400 | Fahrwerk | 7,0" |
LB070WV1-TD06 | 400 | Fahrwerk | 7,0" |
LB070WV1-TD05 | 400 | Fahrwerk | 7,0" |
LB070WV1-TD03 | 400 | Fahrwerk | 7,0" |
LB070WQ6-TD01 | 400 | Fahrwerk | 7,0" |
LB070WQ3-TM05 | 400 | Fahrwerk | 7,0" |
LB070WQ3-TM04 | 400 | Fahrwerk | 7,0" |
LB070WQ3-A11C | 400 | Fahrwerk | 7,0" |
LB070W02-TMA2 | 400 | Fahrwerk | 7,0" |
LB070W02-D3 | 400 | Fahrwerk | 7,0" |
LB070W02-D11C | 400 | Fahrwerk | 7,0" |
LB070W01-A1 | 400 | Fahrwerk | 7,0" |
LD070WS2-SL07 | 400 | Fahrwerk | 7,0" |
LD070WS2-SL05 | 400 | Fahrwerk | 7,0" |
LD070WS1-SL05 | 400 | Fahrwerk | 7,0" |
LD070WS2-SL01 | 400 | Fahrwerk | 7,0" |
LD070WS2-SL02 | 400 | Fahrwerk | 7,0" |
Warum Kauf von uns >>> schnell/sicher/bequem
Wie man >>> kauft
Halten Sie >>> instand
Umbau: Für LCD-Angebote:
4" ~15" (4 Zoll bis 15 Zoll) LCD-Bildschirm-Platte können AMPIRE Arima AUO BERISE BOE BYD CHILIN Chimei CPC CMEL CPT CSOT angewendet werden der Tinte an des Daten-Bild-EDT E, die WIRKLICH Epson FUJITSU Giantplus HannStar HYDIS IDTech INNOLUX IRICO IVO Fahrwerk LiteMax Mitsubishi NAN YA NLT Pixel-Qi Powertip RiTdisplay QDI SAMSUNG SANYO SCHARFE Produktinformation WTI SVA-NEC TIANMA TOSHIBA TopSun TPO TSINGTEK UNIPAC Visionox WiseChip YeeboMore SGD-SII-SONY mühsam erarbeitet, pls JCT-Kyocera KOE in Verbindung treten mit unserer Verkaufsgruppe sales@megasourceel.com